Model | EU301 | |
Loại thiết bị | Thiết bị lọc nước tạo ion kiềm | |
Thiết bị lọc nước điện giải ion kiềm EU301 | Mã bộ lọc | EUC2000 |
Công suất lọc | 8000 lít | |
Lưu lượng lọc | 3 lít/phút | |
Áp suất làm việc | 0.07~0.35 MPa | |
Chất liệu | Đồng, thép không gỉ, nhựa ABS, cao su EPDM | |
Chiều cao bộ vòi | 290 mm | |
Khối lượng bộ vòi | ~1.5 kg | |
Chiều cao vòi chính | 210 mm | |
Chiều cao vòi xả thải, bán kính xoay | 64 mm, 150 mm | |
Đường kính lỗ khoan lắp vòi | 36 – 39 mm | |
Độ dày mặt đế lắp đặt | 3 – 30 mm | |
Xuất xứ | Nhật Bản | |
Bình điện giải ion hóa |
Nguồn điện | 220-240V / 50-60Hz |
Công suất điện | Tối đa 250W, chế độ nghỉ 0.5W | |
Vật liệu bình điện giải | Nhựa ABS, nhựa POM, bạch kim, titan | |
Kích thước
(Dài x Rộng x Cao) |
170 x 104 x 294 mm | |
Khối lượng | 3.5 kg (4 kg khi bộ lọc đầy nước) | |
Chiều dài dây nguồn | 1.2 m | |
Công nghệ điện giải |
|
|
Bộ lọc EUC2000 | Công nghệ lọc |
|
Thời hạn sử dụng bộ lọc | 12 tháng (20 lít/ngày) | |
Kích thước bộ lọc
(Đường kính x Cao) |
105 x 217 mm | |
Khối lượng bộ lọc | 0.8~1.4 kg | |
Chế độ sử dụng nước | Chế độ nước kiềm mạnh pH 9.5 – 10.5 | |
Chế độ nước kiềm mức 3 pH 9 – 10 | ||
Chế độ nước kiềm mức 2 pH 8.5 – 9.5 | ||
Chế độ nước kiềm mức 1 pH 8 – 9 | ||
Chế độ nước lọc pH 7 – 7.5 | ||
Chế độ nước có tính axit pH 5 – 6.5 | ||
Tác dụng của nước ion hóa kiềm | pH 5 – 6.5 |
|
pH 7 – 7.5 |
|
|
pH 8 – 9 |
|
|
pH 8.5 – 9.5 |
|
|
pH 9 – 10 |
|
|
pH 9.5 – 10.5 |
|
|
Bảo hành |
Bộ vòi lấy nước | 5 năm |
Bình điện phân | 2 năm | |
Phím điều khiển | 2 năm | |
Hệ thống dây kết nối | 2 năm | |
Bộ lọc EUC2000 | 6 tháng |
Dịch vụ chuyên nghiệp
Tư vấn chuyên sâu
Sản phẩm chính hãng
Giá cả cạnh tranh
Dịch vụ chuyên nghiệp
Tư vấn chuyên sâu
Sản phẩm chính hãng
Giá cả cạnh tranh